Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Προδιαγραφές:
| Μέγεθος | (0.11mm -4.0 mm) × (20mm -1500 mm) × C |
|---|---|
| Χαλύβδινο βαθμό | JIS G3302 SGCC ~ SGC570, SGCH (Full Hard-G550), SGHC ~ SGH540 |
| EN 10346- dx51d+z, dx53d+z; ASTM A653M CS-B, SS255 ~ SS550 | |
| Βάρος πηνίου | 1mt -12 mt ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Αναγνωριστικό πηνίου | 508mm/610mm |
| Επιφάνεια | Δέρμα Pass/Non Skin Pass |
| Ελαιο | Ελαφρύ λιπαρμένο/στεγνό |
| Διακοσμώ | Κανονικά spangles, μηδενικά spangles, μίνι spangles, μεγάλο spangle κ.λπ. |
| Επίστρωση ψευδαργύρου | Z30-Z600g/㎡ |
| Ικανότητα | 1.500, 000 mt/έτος |
| Εφαρμογή | Φύλλο στέγης, δομικά υλικά, δομικά υλικά, οικιακή συσκευή κ.λπ. |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Γαλβανοποιημένος χάλυβας (GL), κατασκευαστές γαλβανισμένου χάλυβα (GL), προμηθευτές, εργοστάσιο







